销售日期 期号 玩法 站点 奖金
2013-5-4 2013051 双色球 昆山市玉山镇泾河村 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 吴中区经济开发区天灵路77号 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 山塘街333号 547万元
2013-4-14 2013042 双色球 吴中区胥口镇中路建风村健风小区 848万元
2013-4-10 2013040 东方6+1 玉山镇城北花园路439号 1000万元
2013-3-31 2013036 双色球 张家港市西张镇西张商厦 753万元
2013-3-26 2013034 双色球 相城开发区徐庄1+1超市北 1500万元
2013-3-20 2013032 双色球 盛泽目阑新村二区 1000万元
2013-1-16 2013008 双色球 昆山前进西路126号824万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市兵希平巷菜场 521万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市新城域家悦购物中心 521万元
2012-10-23 2012126 双色球昆山淀山湖镇马安村打工楼 620万元
2012-10-17 2012122 七乐彩 新区淮海街2号 119万元
2012-10-16 2012122 双色球 吴江市汾湖开发区新友花苑 908万元
2012-9-25 2012113 双色球 吴中区红庄东湖村打工楼C幢北侧8店 622万元
2012-9-24 2012113 双色球 昆山市花桥镇光明路华联超市 622万元
2012-8-23 2012099 双色球 平江区万达广场2幢103室 735万
2012-7-15 2012082 双色球 高新区阳山花苑1区102幢 753万元
2012-6-10 2012067 双色球 昆山市黑龙江南路50号 700万元
2012-5-22 2012059 双色球 园区方洲街528号邻里中心 927万
2012-5-15 2012056 双色球 昆山张浦镇南港正阳路天和百货 659万元
2012-4-14 2012043 双色球 昆山市明澄路19号 636万元
2012-3-16 2012031 双色球 吴江金家坝金鑫西路人民桥旁 1000万元
2012-1-30 2012011 双色球 圆融广场N区20幢东北角 550万元
2012-1-8 2012004 双色球 昆山市城北五联村易家福超市 1125万元
2011-12-15 2011147 双色球 昆山开发区中华园路47号 657万元
2011-11-17 2011135 双色球 昆山开发区同丰东路丽华园1166万元
2011-11-10 2011132 双色球 常熟衡山路菜场对面亭子685万元
2011-11-3 2011129 双色球 昆山玉山镇海峰路报亭 744万元
2011-9-25 2011112 双色球 太仓城厢镇兴业弄 1000万元
2011-8-13 2011094东方6+1园区跨塘镇锦丰广场南入口658万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-9 2011066双色球新区万枫家园世纪华联超市926万元
2011-6-1 2011063 双色球 吴江平望镇大街 652万元
2011-5-31 2011062双色球 吴江盛泽南麻社区永平村630万元
2011-5-30 2011062 双色球 昆山陆杨镇天龙路报亭630万元
2011-5-29 2011061双色球常熟方塔东街步行街131号535万元
2011-5-29 2011061 双色球 张家港市蒋桥 535万元
2011-4-17 2011043 双色球 吴中区木渎镇西街 510万元
2011-2-20 2011019 双色球 常熟市报慈路60号 1000万元
2011-2-13 2011016 双色球 园区唯亭广场1栋 847万元
2011-1-6 2011003 双色球 沧浪区南园北路6-24号 506万元
2010-12-26 2010151 双色球 芦墟镇浦北芦莘公路 583万元
2010-12-14 2010146 双色球 太仓经济开发区上海路924万元
2010-11-182010135双色球新区横塘文化街北路22号529万元
2010-11-17 2010135 双色球 沧浪区泰南路12号 529万元
2010-10-24 2010124 双色球 吴江庙港社区镇南路18号 541万元
2010-10-23 2010124 双色球 昆山玉山镇富士康路880号541万元
2010-10-12 2010119 双色球 相城区阳澄湖中路信息亭455万元
2010-9-8 2010105 双色球 园区星州街2号B-18-19号382万元
2010-7-28 2010087 双色球 沧浪区劳动路口 604万元
2010-7-27 2010086 双色球 昆山玉山镇晨曦北园C-17号1000万元
2010-7-25 2010085 双色球 园区师惠邻里中心二楼169号 524万元
2010-7-16 2010082 七乐彩 吴中区胥口镇东大街27号 226万元
2010-6-16 2010069 双色球 昆山市千灯镇景塘路报亭 1000万元
2010-6-6 2010064 双色球 太仓市浮桥镇中兴路 618万元
2010-5-13 2010054 双色球 吴江市横扇镇溪环路282号 1370万元
2010-3-30 2010035 双色球 昆山市中华园四季836号创佳超市 500万元
2010-3-23 2010032 双色球 吴江横扇镇苑坪世纪华联超市门口 391万元
销售日期 期号 玩法 站点 奖金
2013-5-4 2013051 双色球 昆山市玉山镇泾河村 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 吴中区经济开发区天灵路77号 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 山塘街333号 547万元
2013-4-14 2013042 双色球 吴中区胥口镇中路建风村健风小区 848万元
2013-4-10 2013040 东方6+1 玉山镇城北花园路439号 1000万元
2013-3-31 2013036 双色球 张家港市西张镇西张商厦 753万元
2013-3-26 2013034 双色球 相城开发区徐庄1+1超市北 1500万元
2013-3-20 2013032 双色球 盛泽目阑新村二区 1000万元
2013-1-16 2013008 双色球 昆山前进西路126号824万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市兵希平巷菜场 521万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市新城域家悦购物中心 521万元
2012-10-23 2012126 双色球昆山淀山湖镇马安村打工楼 620万元
2012-10-17 2012122 七乐彩 新区淮海街2号 119万元
2012-10-16 2012122 双色球 吴江市汾湖开发区新友花苑 908万元
2012-9-25 2012113 双色球 吴中区红庄东湖村打工楼C幢北侧8店 622万元
2012-9-24 2012113 双色球 昆山市花桥镇光明路华联超市 622万元
2012-8-23 2012099 双色球 平江区万达广场2幢103室 735万
2012-7-15 2012082 双色球 高新区阳山花苑1区102幢 753万元
2012-6-10 2012067 双色球 昆山市黑龙江南路50号 700万元
2012-5-22 2012059 双色球 园区方洲街528号邻里中心 927万
2012-5-15 2012056 双色球 昆山张浦镇南港正阳路天和百货 659万元
2012-4-14 2012043 双色球 昆山市明澄路19号 636万元
2012-3-16 2012031 双色球 吴江金家坝金鑫西路人民桥旁 1000万元
2012-1-30 2012011 双色球 圆融广场N区20幢东北角 550万元
2012-1-8 2012004 双色球 昆山市城北五联村易家福超市 1125万元
2011-12-15 2011147 双色球 昆山开发区中华园路47号 657万元
2011-11-17 2011135 双色球 昆山开发区同丰东路丽华园1166万元
2011-11-10 2011132 双色球 常熟衡山路菜场对面亭子685万元
2011-11-3 2011129 双色球 昆山玉山镇海峰路报亭 744万元
2011-9-25 2011112 双色球 太仓城厢镇兴业弄 1000万元
2011-8-13 2011094东方6+1园区跨塘镇锦丰广场南入口658万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-9 2011066双色球新区万枫家园世纪华联超市926万元
2011-6-1 2011063 双色球 吴江平望镇大街 652万元
2011-5-31 2011062双色球 吴江盛泽南麻社区永平村630万元
2011-5-30 2011062 双色球 昆山陆杨镇天龙路报亭630万元
2011-5-29 2011061双色球常熟方塔东街步行街131号535万元
2011-5-29 2011061 双色球 张家港市蒋桥 535万元
2011-4-17 2011043 双色球 吴中区木渎镇西街 510万元
2011-2-20 2011019 双色球 常熟市报慈路60号 1000万元
2011-2-13 2011016 双色球 园区唯亭广场1栋 847万元
2011-1-6 2011003 双色球 沧浪区南园北路6-24号 506万元
2010-12-26 2010151 双色球 芦墟镇浦北芦莘公路 583万元
2010-12-14 2010146 双色球 太仓经济开发区上海路924万元
2010-11-182010135双色球新区横塘文化街北路22号529万元
2010-11-17 2010135 双色球 沧浪区泰南路12号 529万元
2010-10-24 2010124 双色球 吴江庙港社区镇南路18号 541万元
2010-10-23 2010124 双色球 昆山玉山镇富士康路880号541万元
2010-10-12 2010119 双色球 相城区阳澄湖中路信息亭455万元
2010-9-8 2010105 双色球 园区星州街2号B-18-19号382万元
2010-7-28 2010087 双色球 沧浪区劳动路口 604万元
2010-7-27 2010086 双色球 昆山玉山镇晨曦北园C-17号1000万元
2010-7-25 2010085 双色球 园区师惠邻里中心二楼169号 524万元
2010-7-16 2010082 七乐彩 吴中区胥口镇东大街27号 226万元
2010-6-16 2010069 双色球 昆山市千灯镇景塘路报亭 1000万元
2010-6-6 2010064 双色球 太仓市浮桥镇中兴路 618万元
2010-5-13 2010054 双色球 吴江市横扇镇溪环路282号 1370万元
2010-3-30 2010035 双色球 昆山市中华园四季836号创佳超市 500万元
2010-3-23 2010032 双色球 吴江横扇镇苑坪世纪华联超市门口 391万元
销售日期 期号 玩法 站点 奖金
2013-5-4 2013051 双色球 昆山市玉山镇泾河村 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 吴中区经济开发区天灵路77号 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 山塘街333号 547万元
2013-4-14 2013042 双色球 吴中区胥口镇中路建风村健风小区 848万元
2013-4-10 2013040 东方6+1 玉山镇城北花园路439号 1000万元
2013-3-31 2013036 双色球 张家港市西张镇西张商厦 753万元
2013-3-26 2013034 双色球 相城开发区徐庄1+1超市北 1500万元
2013-3-20 2013032 双色球 盛泽目阑新村二区 1000万元
2013-1-16 2013008 双色球 昆山前进西路126号824万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市兵希平巷菜场 521万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市新城域家悦购物中心 521万元
2012-10-23 2012126 双色球昆山淀山湖镇马安村打工楼 620万元
2012-10-17 2012122 七乐彩 新区淮海街2号 119万元
2012-10-16 2012122 双色球 吴江市汾湖开发区新友花苑 908万元
2012-9-25 2012113 双色球 吴中区红庄东湖村打工楼C幢北侧8店 622万元
2012-9-24 2012113 双色球 昆山市花桥镇光明路华联超市 622万元
2012-8-23 2012099 双色球 平江区万达广场2幢103室 735万
2012-7-15 2012082 双色球 高新区阳山花苑1区102幢 753万元
2012-6-10 2012067 双色球 昆山市黑龙江南路50号 700万元
2012-5-22 2012059 双色球 园区方洲街528号邻里中心 927万
2012-5-15 2012056 双色球 昆山张浦镇南港正阳路天和百货 659万元
2012-4-14 2012043 双色球 昆山市明澄路19号 636万元
2012-3-16 2012031 双色球 吴江金家坝金鑫西路人民桥旁 1000万元
2012-1-30 2012011 双色球 圆融广场N区20幢东北角 550万元
2012-1-8 2012004 双色球 昆山市城北五联村易家福超市 1125万元
2011-12-15 2011147 双色球 昆山开发区中华园路47号 657万元
2011-11-17 2011135 双色球 昆山开发区同丰东路丽华园1166万元
2011-11-10 2011132 双色球 常熟衡山路菜场对面亭子685万元
2011-11-3 2011129 双色球 昆山玉山镇海峰路报亭 744万元
2011-9-25 2011112 双色球 太仓城厢镇兴业弄 1000万元
2011-8-13 2011094东方6+1园区跨塘镇锦丰广场南入口658万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-9 2011066双色球新区万枫家园世纪华联超市926万元
2011-6-1 2011063 双色球 吴江平望镇大街 652万元
2011-5-31 2011062双色球 吴江盛泽南麻社区永平村630万元
2011-5-30 2011062 双色球 昆山陆杨镇天龙路报亭630万元
2011-5-29 2011061双色球常熟方塔东街步行街131号535万元
2011-5-29 2011061 双色球 张家港市蒋桥 535万元
2011-4-17 2011043 双色球 吴中区木渎镇西街 510万元
2011-2-20 2011019 双色球 常熟市报慈路60号 1000万元
2011-2-13 2011016 双色球 园区唯亭广场1栋 847万元
2011-1-6 2011003 双色球 沧浪区南园北路6-24号 506万元
2010-12-26 2010151 双色球 芦墟镇浦北芦莘公路 583万元
2010-12-14 2010146 双色球 太仓经济开发区上海路924万元
2010-11-182010135双色球新区横塘文化街北路22号529万元
2010-11-17 2010135 双色球 沧浪区泰南路12号 529万元
2010-10-24 2010124 双色球 吴江庙港社区镇南路18号 541万元
2010-10-23 2010124 双色球 昆山玉山镇富士康路880号541万元
2010-10-12 2010119 双色球 相城区阳澄湖中路信息亭455万元
2010-9-8 2010105 双色球 园区星州街2号B-18-19号382万元
2010-7-28 2010087 双色球 沧浪区劳动路口 604万元
2010-7-27 2010086 双色球 昆山玉山镇晨曦北园C-17号1000万元
2010-7-25 2010085 双色球 园区师惠邻里中心二楼169号 524万元
2010-7-16 2010082 七乐彩 吴中区胥口镇东大街27号 226万元
2010-6-16 2010069 双色球 昆山市千灯镇景塘路报亭 1000万元
2010-6-6 2010064 双色球 太仓市浮桥镇中兴路 618万元
2010-5-13 2010054 双色球 吴江市横扇镇溪环路282号 1370万元
2010-3-30 2010035 双色球 昆山市中华园四季836号创佳超市 500万元
2010-3-23 2010032 双色球 吴江横扇镇苑坪世纪华联超市门口 391万元
销售日期 期号 玩法 站点 奖金
2013-5-4 2013051 双色球 昆山市玉山镇泾河村 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 吴中区经济开发区天灵路77号 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 山塘街333号 547万元
2013-4-14 2013042 双色球 吴中区胥口镇中路建风村健风小区 848万元
2013-4-10 2013040 东方6+1 玉山镇城北花园路439号 1000万元
2013-3-31 2013036 双色球 张家港市西张镇西张商厦 753万元
2013-3-26 2013034 双色球 相城开发区徐庄1+1超市北 1500万元
2013-3-20 2013032 双色球 盛泽目阑新村二区 1000万元
2013-1-16 2013008 双色球 昆山前进西路126号824万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市兵希平巷菜场 521万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市新城域家悦购物中心 521万元
2012-10-23 2012126 双色球昆山淀山湖镇马安村打工楼 620万元
2012-10-17 2012122 七乐彩 新区淮海街2号 119万元
2012-10-16 2012122 双色球 吴江市汾湖开发区新友花苑 908万元
2012-9-25 2012113 双色球 吴中区红庄东湖村打工楼C幢北侧8店 622万元
2012-9-24 2012113 双色球 昆山市花桥镇光明路华联超市 622万元
2012-8-23 2012099 双色球 平江区万达广场2幢103室 735万
2012-7-15 2012082 双色球 高新区阳山花苑1区102幢 753万元
2012-6-10 2012067 双色球 昆山市黑龙江南路50号 700万元
2012-5-22 2012059 双色球 园区方洲街528号邻里中心 927万
2012-5-15 2012056 双色球 昆山张浦镇南港正阳路天和百货 659万元
2012-4-14 2012043 双色球 昆山市明澄路19号 636万元
2012-3-16 2012031 双色球 吴江金家坝金鑫西路人民桥旁 1000万元
2012-1-30 2012011 双色球 圆融广场N区20幢东北角 550万元
2012-1-8 2012004 双色球 昆山市城北五联村易家福超市 1125万元
2011-12-15 2011147 双色球 昆山开发区中华园路47号 657万元
2011-11-17 2011135 双色球 昆山开发区同丰东路丽华园1166万元
2011-11-10 2011132 双色球 常熟衡山路菜场对面亭子685万元
2011-11-3 2011129 双色球 昆山玉山镇海峰路报亭 744万元
2011-9-25 2011112 双色球 太仓城厢镇兴业弄 1000万元
2011-8-13 2011094东方6+1园区跨塘镇锦丰广场南入口658万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-9 2011066双色球新区万枫家园世纪华联超市926万元
2011-6-1 2011063 双色球 吴江平望镇大街 652万元
2011-5-31 2011062双色球 吴江盛泽南麻社区永平村630万元
2011-5-30 2011062 双色球 昆山陆杨镇天龙路报亭630万元
2011-5-29 2011061双色球常熟方塔东街步行街131号535万元
2011-5-29 2011061 双色球 张家港市蒋桥 535万元
2011-4-17 2011043 双色球 吴中区木渎镇西街 510万元
2011-2-20 2011019 双色球 常熟市报慈路60号 1000万元
2011-2-13 2011016 双色球 园区唯亭广场1栋 847万元
2011-1-6 2011003 双色球 沧浪区南园北路6-24号 506万元
2010-12-26 2010151 双色球 芦墟镇浦北芦莘公路 583万元
2010-12-14 2010146 双色球 太仓经济开发区上海路924万元
2010-11-182010135双色球新区横塘文化街北路22号529万元
2010-11-17 2010135 双色球 沧浪区泰南路12号 529万元
2010-10-24 2010124 双色球 吴江庙港社区镇南路18号 541万元
2010-10-23 2010124 双色球 昆山玉山镇富士康路880号541万元
2010-10-12 2010119 双色球 相城区阳澄湖中路信息亭455万元
2010-9-8 2010105 双色球 园区星州街2号B-18-19号382万元
2010-7-28 2010087 双色球 沧浪区劳动路口 604万元
2010-7-27 2010086 双色球 昆山玉山镇晨曦北园C-17号1000万元
2010-7-25 2010085 双色球 园区师惠邻里中心二楼169号 524万元
2010-7-16 2010082 七乐彩 吴中区胥口镇东大街27号 226万元
2010-6-16 2010069 双色球 昆山市千灯镇景塘路报亭 1000万元
2010-6-6 2010064 双色球 太仓市浮桥镇中兴路 618万元
2010-5-13 2010054 双色球 吴江市横扇镇溪环路282号 1370万元
2010-3-30 2010035 双色球 昆山市中华园四季836号创佳超市 500万元
2010-3-23 2010032 双色球 吴江横扇镇苑坪世纪华联超市门口 391万元
销售日期 期号 玩法 站点 奖金
2013-5-4 2013051 双色球 昆山市玉山镇泾河村 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 吴中区经济开发区天灵路77号 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 山塘街333号 547万元
2013-4-14 2013042 双色球 吴中区胥口镇中路建风村健风小区 848万元
2013-4-10 2013040 东方6+1 玉山镇城北花园路439号 1000万元
2013-3-31 2013036 双色球 张家港市西张镇西张商厦 753万元
2013-3-26 2013034 双色球 相城开发区徐庄1+1超市北 1500万元
2013-3-20 2013032 双色球 盛泽目阑新村二区 1000万元
2013-1-16 2013008 双色球 昆山前进西路126号824万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市兵希平巷菜场 521万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市新城域家悦购物中心 521万元
2012-10-23 2012126 双色球昆山淀山湖镇马安村打工楼 620万元
2012-10-17 2012122 七乐彩 新区淮海街2号 119万元
2012-10-16 2012122 双色球 吴江市汾湖开发区新友花苑 908万元
2012-9-25 2012113 双色球 吴中区红庄东湖村打工楼C幢北侧8店 622万元
2012-9-24 2012113 双色球 昆山市花桥镇光明路华联超市 622万元
2012-8-23 2012099 双色球 平江区万达广场2幢103室 735万
2012-7-15 2012082 双色球 高新区阳山花苑1区102幢 753万元
2012-6-10 2012067 双色球 昆山市黑龙江南路50号 700万元
2012-5-22 2012059 双色球 园区方洲街528号邻里中心 927万
2012-5-15 2012056 双色球 昆山张浦镇南港正阳路天和百货 659万元
2012-4-14 2012043 双色球 昆山市明澄路19号 636万元
2012-3-16 2012031 双色球 吴江金家坝金鑫西路人民桥旁 1000万元
2012-1-30 2012011 双色球 圆融广场N区20幢东北角 550万元
2012-1-8 2012004 双色球 昆山市城北五联村易家福超市 1125万元
2011-12-15 2011147 双色球 昆山开发区中华园路47号 657万元
2011-11-17 2011135 双色球 昆山开发区同丰东路丽华园1166万元
2011-11-10 2011132 双色球 常熟衡山路菜场对面亭子685万元
2011-11-3 2011129 双色球 昆山玉山镇海峰路报亭 744万元
2011-9-25 2011112 双色球 太仓城厢镇兴业弄 1000万元
2011-8-13 2011094东方6+1园区跨塘镇锦丰广场南入口658万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-9 2011066双色球新区万枫家园世纪华联超市926万元
2011-6-1 2011063 双色球 吴江平望镇大街 652万元
2011-5-31 2011062双色球 吴江盛泽南麻社区永平村630万元
2011-5-30 2011062 双色球 昆山陆杨镇天龙路报亭630万元
2011-5-29 2011061双色球常熟方塔东街步行街131号535万元
2011-5-29 2011061 双色球 张家港市蒋桥 535万元
2011-4-17 2011043 双色球 吴中区木渎镇西街 510万元
2011-2-20 2011019 双色球 常熟市报慈路60号 1000万元
2011-2-13 2011016 双色球 园区唯亭广场1栋 847万元
2011-1-6 2011003 双色球 沧浪区南园北路6-24号 506万元
2010-12-26 2010151 双色球 芦墟镇浦北芦莘公路 583万元
2010-12-14 2010146 双色球 太仓经济开发区上海路924万元
2010-11-182010135双色球新区横塘文化街北路22号529万元
2010-11-17 2010135 双色球 沧浪区泰南路12号 529万元
2010-10-24 2010124 双色球 吴江庙港社区镇南路18号 541万元
2010-10-23 2010124 双色球 昆山玉山镇富士康路880号541万元
2010-10-12 2010119 双色球 相城区阳澄湖中路信息亭455万元
2010-9-8 2010105 双色球 园区星州街2号B-18-19号382万元
2010-7-28 2010087 双色球 沧浪区劳动路口 604万元
2010-7-27 2010086 双色球 昆山玉山镇晨曦北园C-17号1000万元
2010-7-25 2010085 双色球 园区师惠邻里中心二楼169号 524万元
2010-7-16 2010082 七乐彩 吴中区胥口镇东大街27号 226万元
2010-6-16 2010069 双色球 昆山市千灯镇景塘路报亭 1000万元
2010-6-6 2010064 双色球 太仓市浮桥镇中兴路 618万元
2010-5-13 2010054 双色球 吴江市横扇镇溪环路282号 1370万元
2010-3-30 2010035 双色球 昆山市中华园四季836号创佳超市 500万元
2010-3-23 2010032 双色球 吴江横扇镇苑坪世纪华联超市门口 391万元
销售日期 期号 玩法 站点 奖金
2013-5-4 2013051 双色球 昆山市玉山镇泾河村 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 吴中区经济开发区天灵路77号 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 山塘街333号 547万元
2013-4-14 2013042 双色球 吴中区胥口镇中路建风村健风小区 848万元
2013-4-10 2013040 东方6+1 玉山镇城北花园路439号 1000万元
2013-3-31 2013036 双色球 张家港市西张镇西张商厦 753万元
2013-3-26 2013034 双色球 相城开发区徐庄1+1超市北 1500万元
2013-3-20 2013032 双色球 盛泽目阑新村二区 1000万元
2013-1-16 2013008 双色球 昆山前进西路126号824万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市兵希平巷菜场 521万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市新城域家悦购物中心 521万元
2012-10-23 2012126 双色球昆山淀山湖镇马安村打工楼 620万元
2012-10-17 2012122 七乐彩 新区淮海街2号 119万元
2012-10-16 2012122 双色球 吴江市汾湖开发区新友花苑 908万元
2012-9-25 2012113 双色球 吴中区红庄东湖村打工楼C幢北侧8店 622万元
2012-9-24 2012113 双色球 昆山市花桥镇光明路华联超市 622万元
2012-8-23 2012099 双色球 平江区万达广场2幢103室 735万
2012-7-15 2012082 双色球 高新区阳山花苑1区102幢 753万元
2012-6-10 2012067 双色球 昆山市黑龙江南路50号 700万元
2012-5-22 2012059 双色球 园区方洲街528号邻里中心 927万
2012-5-15 2012056 双色球 昆山张浦镇南港正阳路天和百货 659万元
2012-4-14 2012043 双色球 昆山市明澄路19号 636万元
2012-3-16 2012031 双色球 吴江金家坝金鑫西路人民桥旁 1000万元
2012-1-30 2012011 双色球 圆融广场N区20幢东北角 550万元
2012-1-8 2012004 双色球 昆山市城北五联村易家福超市 1125万元
2011-12-15 2011147 双色球 昆山开发区中华园路47号 657万元
2011-11-17 2011135 双色球 昆山开发区同丰东路丽华园1166万元
2011-11-10 2011132 双色球 常熟衡山路菜场对面亭子685万元
2011-11-3 2011129 双色球 昆山玉山镇海峰路报亭 744万元
2011-9-25 2011112 双色球 太仓城厢镇兴业弄 1000万元
2011-8-13 2011094东方6+1园区跨塘镇锦丰广场南入口658万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-9 2011066双色球新区万枫家园世纪华联超市926万元
2011-6-1 2011063 双色球 吴江平望镇大街 652万元
2011-5-31 2011062双色球 吴江盛泽南麻社区永平村630万元
2011-5-30 2011062 双色球 昆山陆杨镇天龙路报亭630万元
2011-5-29 2011061双色球常熟方塔东街步行街131号535万元
2011-5-29 2011061 双色球 张家港市蒋桥 535万元
2011-4-17 2011043 双色球 吴中区木渎镇西街 510万元
2011-2-20 2011019 双色球 常熟市报慈路60号 1000万元
2011-2-13 2011016 双色球 园区唯亭广场1栋 847万元
2011-1-6 2011003 双色球 沧浪区南园北路6-24号 506万元
2010-12-26 2010151 双色球 芦墟镇浦北芦莘公路 583万元
2010-12-14 2010146 双色球 太仓经济开发区上海路924万元
2010-11-182010135双色球新区横塘文化街北路22号529万元
2010-11-17 2010135 双色球 沧浪区泰南路12号 529万元
2010-10-24 2010124 双色球 吴江庙港社区镇南路18号 541万元
2010-10-23 2010124 双色球 昆山玉山镇富士康路880号541万元
2010-10-12 2010119 双色球 相城区阳澄湖中路信息亭455万元
2010-9-8 2010105 双色球 园区星州街2号B-18-19号382万元
2010-7-28 2010087 双色球 沧浪区劳动路口 604万元
2010-7-27 2010086 双色球 昆山玉山镇晨曦北园C-17号1000万元
2010-7-25 2010085 双色球 园区师惠邻里中心二楼169号 524万元
2010-7-16 2010082 七乐彩 吴中区胥口镇东大街27号 226万元
2010-6-16 2010069 双色球 昆山市千灯镇景塘路报亭 1000万元
2010-6-6 2010064 双色球 太仓市浮桥镇中兴路 618万元
2010-5-13 2010054 双色球 吴江市横扇镇溪环路282号 1370万元
2010-3-30 2010035 双色球 昆山市中华园四季836号创佳超市 500万元
2010-3-23 2010032 双色球 吴江横扇镇苑坪世纪华联超市门口 391万元
销售日期 期号 玩法 站点 奖金
2013-5-4 2013051 双色球 昆山市玉山镇泾河村 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 吴中区经济开发区天灵路77号 547万元
2013-5-5 2013051 双色球 山塘街333号 547万元
2013-4-14 2013042 双色球 吴中区胥口镇中路建风村健风小区 848万元
2013-4-10 2013040 东方6+1 玉山镇城北花园路439号 1000万元
2013-3-31 2013036 双色球 张家港市西张镇西张商厦 753万元
2013-3-26 2013034 双色球 相城开发区徐庄1+1超市北 1500万元
2013-3-20 2013032 双色球 盛泽目阑新村二区 1000万元
2013-1-16 2013008 双色球 昆山前进西路126号824万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市兵希平巷菜场 521万元
2012-12-27 2012153 双色球 昆山市新城域家悦购物中心 521万元
2012-10-23 2012126 双色球昆山淀山湖镇马安村打工楼 620万元
2012-10-17 2012122 七乐彩 新区淮海街2号 119万元
2012-10-16 2012122 双色球 吴江市汾湖开发区新友花苑 908万元
2012-9-25 2012113 双色球 吴中区红庄东湖村打工楼C幢北侧8店 622万元
2012-9-24 2012113 双色球 昆山市花桥镇光明路华联超市 622万元
2012-8-23 2012099 双色球 平江区万达广场2幢103室 735万
2012-7-15 2012082 双色球 高新区阳山花苑1区102幢 753万元
2012-6-10 2012067 双色球 昆山市黑龙江南路50号 700万元
2012-5-22 2012059 双色球 园区方洲街528号邻里中心 927万
2012-5-15 2012056 双色球 昆山张浦镇南港正阳路天和百货 659万元
2012-4-14 2012043 双色球 昆山市明澄路19号 636万元
2012-3-16 2012031 双色球 吴江金家坝金鑫西路人民桥旁 1000万元
2012-1-30 2012011 双色球 圆融广场N区20幢东北角 550万元
2012-1-8 2012004 双色球 昆山市城北五联村易家福超市 1125万元
2011-12-15 2011147 双色球 昆山开发区中华园路47号 657万元
2011-11-17 2011135 双色球 昆山开发区同丰东路丽华园1166万元
2011-11-10 2011132 双色球 常熟衡山路菜场对面亭子685万元
2011-11-3 2011129 双色球 昆山玉山镇海峰路报亭 744万元
2011-9-25 2011112 双色球 太仓城厢镇兴业弄 1000万元
2011-8-13 2011094东方6+1园区跨塘镇锦丰广场南入口658万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-28 2011074双色球吴江盛泽镇前跃农贸市场1686万元
2011-6-26 2011073 双色球 常熟海虞镇福山新建街 833万元
2011-6-9 2011066双色球新区万枫家园世纪华联超市926万元
2011-6-1 2011063 双色球 吴江平望镇大街 652万元
2011-5-31 2011062双色球 吴江盛泽南麻社区永平村630万元
2011-5-30 2011062 双色球 昆山陆杨镇天龙路报亭630万元
2011-5-29 2011061双色球常熟方塔东街步行街131号535万元
